<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: sexuelle Gesundheit Berlin 3 &#8211; Syphilis in Berlin (akt.)</title>
	<atom:link href="http://www.ondamaris.de/?feed=rss2&#038;p=1086" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondamaris.de/?p=1086</link>
	<description>positiv schwul - Leben mit HIV und Aids</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 09:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; Kurznachrichten 06.02.2008</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2277</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; Kurznachrichten 06.02.2008]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 08:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2277</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#252;ber sexuell &#252;bertragbare Krankheiten wie Chlamydien, Lymphgranulom (LGV), Shigellose und Syphilis. Unter anderem mit einem sehenswerten Clip - &#8216;Syphilis - Der Film&#8216; sozusagen &#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#252;ber sexuell &#252;bertragbare Krankheiten wie Chlamydien, Lymphgranulom (LGV), Shigellose und Syphilis. Unter anderem mit einem sehenswerten Clip &#8211; &#8216;Syphilis &#8211; Der Film&#8216; sozusagen &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; sexuelle Gesundheit in Berlin 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und Köln (akt.)</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2212</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; sexuelle Gesundheit in Berlin 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und Köln (akt.)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2212</guid>
		<description><![CDATA[[...] in Berlin&#8221;:  Intro Teil 1: HIV / Aids in Berlin Teil 2: HIV-Neuinfektionen in Berlin Teil 3: Syphilis in Berlin Teil 4: Hepatitis C in Berlin Teil 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und K&#246;ln Teil 6: Ausblick [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in Berlin&#8221;:  Intro Teil 1: HIV / Aids in Berlin Teil 2: HIV-Neuinfektionen in Berlin Teil 3: Syphilis in Berlin Teil 4: Hepatitis C in Berlin Teil 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und K&#246;ln Teil 6: Ausblick [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; sexuelle Gesundheit in Berlin 4 - Hepatitis C in Berlin</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2142</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; sexuelle Gesundheit in Berlin 4 - Hepatitis C in Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2142</guid>
		<description><![CDATA[[...] in Berlin&#8221;:  Intro Teil 1: HIV / Aids in Berlin Teil 2: HIV-Neuinfektionen in Berlin Teil 3: Syphilis in Berlin Teil 4: Hepatitis C in Berlin Teil 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und K&#246;ln Teil 6: Ausblick [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in Berlin&#8221;:  Intro Teil 1: HIV / Aids in Berlin Teil 2: HIV-Neuinfektionen in Berlin Teil 3: Syphilis in Berlin Teil 4: Hepatitis C in Berlin Teil 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und K&#246;ln Teil 6: Ausblick [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; sexuelle Gesundheit in Berlin</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2009</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; sexuelle Gesundheit in Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2009</guid>
		<description><![CDATA[[...] in Berlin&#8221;:  Intro Teil 1: HIV / Aids in Berlin Teil 2: HIV-Neuinfektionen in Berlin Teil 3: Syphilis in Berlin Teil 4: Hepatitis C in Berlin Teil 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und K&#246;ln Teil 6: Ausblick [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in Berlin&#8221;:  Intro Teil 1: HIV / Aids in Berlin Teil 2: HIV-Neuinfektionen in Berlin Teil 3: Syphilis in Berlin Teil 4: Hepatitis C in Berlin Teil 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und K&#246;ln Teil 6: Ausblick [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; sexuelle Gesundheit in Berlin 1: HIV / Aids in Berlin</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2008</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; sexuelle Gesundheit in Berlin 1: HIV / Aids in Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2008</guid>
		<description><![CDATA[[...] in Berlin&#8221;:  Intro Teil 1: HIV / Aids in Berlin Teil 2: HIV-Neuinfektionen in Berlin Teil 3: Syphilis in Berlin Teil 4: Hepatitis C in Berlin Teil 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und K&#246;ln Teil 6: Ausblick [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in Berlin&#8221;:  Intro Teil 1: HIV / Aids in Berlin Teil 2: HIV-Neuinfektionen in Berlin Teil 3: Syphilis in Berlin Teil 4: Hepatitis C in Berlin Teil 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und K&#246;ln Teil 6: Ausblick [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; sexuelle Gesundheit Berlin 2 - HIV-Neuinfektionen in Berlin</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2007</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; sexuelle Gesundheit Berlin 2 - HIV-Neuinfektionen in Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=1086#comment-2007</guid>
		<description><![CDATA[[...] in Berlin&#8221;:  Intro Teil 1: HIV / Aids in Berlin Teil 2: HIV-Neuinfektionen in Berlin Teil 3: Syphilis in Berlin Teil 4: Hepatitis C in Berlin Teil 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und K&#246;ln Teil 6: Ausblick [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in Berlin&#8221;:  Intro Teil 1: HIV / Aids in Berlin Teil 2: HIV-Neuinfektionen in Berlin Teil 3: Syphilis in Berlin Teil 4: Hepatitis C in Berlin Teil 5: Berlin im Vergleich mit Hamburg und K&#246;ln Teil 6: Ausblick [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
