<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: HIV 2009: die Situation in den Bundesl&#228;ndern (akt.)</title>
	<atom:link href="http://www.ondamaris.de/?feed=rss2&#038;p=13955" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondamaris.de/?p=13955</link>
	<description>positiv schwul - Leben mit HIV und Aids</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 09:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.1</generator>
	<item>
		<title>Von: richie</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12738</link>
		<dc:creator><![CDATA[richie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12738</guid>
		<description><![CDATA[@ Stephan
Nach der Statistik hast Du dann zu 80% mit M&#228;nnern Kontakt gehabt. Na sowas! ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Stephan<br />
Nach der Statistik hast Du dann zu 80% mit M&#228;nnern Kontakt gehabt. Na sowas! 😉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12724</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stephan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12724</guid>
		<description><![CDATA[@ondamaris:
Danke f&#252;r die M&#252;hen und das Aktualisieren :-)

@richie
hmmm, war wohl doch eine richtige Diagnose von meinen Doc ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ondamaris:<br />
Danke f&#252;r die M&#252;hen und das Aktualisieren 🙂</p>
<p>@richie<br />
hmmm, war wohl doch eine richtige Diagnose von meinen Doc 😉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12720</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12720</guid>
		<description><![CDATA[@ Stephan:
gaaaanz aktuell --- nu ist auch Th&#252;ringen dabei :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Stephan:<br />
gaaaanz aktuell &#8212; nu ist auch Th&#252;ringen dabei 🙂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12700</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12700</guid>
		<description><![CDATA[@ Stephan:
tja, frisch gecheckt, auch samstag morgen um 00:23, das rki hat zu th&#252;ringen noch nichts zusagen ... ;-)
sorry ... &amp; lg]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Stephan:<br />
tja, frisch gecheckt, auch samstag morgen um 00:23, das rki hat zu th&#252;ringen noch nichts zusagen &#8230; 😉<br />
sorry &#8230; &#038; lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12699</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stephan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12699</guid>
		<description><![CDATA[@richie
Ohh, dann muss es sich wohl um eine falsche Diagnose von meinen Doc handeln!?! ;-) 

@ondamaris
Ich denke mal man muss den Leuten hier mal auf die F&#252;&#223;e treten! :-)
Na, ich bin mal gespannt wann die Daten kommen!

Danke f&#252;r die Antworten!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@richie<br />
Ohh, dann muss es sich wohl um eine falsche Diagnose von meinen Doc handeln!?! 😉 </p>
<p>@ondamaris<br />
Ich denke mal man muss den Leuten hier mal auf die F&#252;&#223;e treten! 🙂<br />
Na, ich bin mal gespannt wann die Daten kommen!</p>
<p>Danke f&#252;r die Antworten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: richie</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12697</link>
		<dc:creator><![CDATA[richie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12697</guid>
		<description><![CDATA[Th&#252;ringen scheint sauber zu sein. ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Th&#252;ringen scheint sauber zu sein. 😉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Epidemiologisches Bulletin HIV/Aids 2009 - Verlauf, Deutschland, Robert-Koch-Institut, AIDS-Impfstoffstudie, Thailand, Beitrag, Situation, HIV-Neuinfektionen, Ausgabe, Durchführung - ondamaris</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12694</link>
		<dc:creator><![CDATA[Epidemiologisches Bulletin HIV/Aids 2009 - Verlauf, Deutschland, Robert-Koch-Institut, AIDS-Impfstoffstudie, Thailand, Beitrag, Situation, HIV-Neuinfektionen, Ausgabe, Durchführung - ondamaris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12694</guid>
		<description><![CDATA[[...] HIV 2009: die Situation in den Bundesl&#228;ndern - HIV, Aids, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Meckl...  26. November 2009 07:30  : [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] HIV 2009: die Situation in den Bundesl&#228;ndern &#8211; HIV, Aids, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Meckl&#8230;  26. November 2009 07:30  : [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12691</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12691</guid>
		<description><![CDATA[@ Stephan:
zu Th&#252;ringen hat das RKI leider bisher (27.11. 9:00) noch kein eigenes Datenblatt ver&#246;ffentlicht ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Stephan:<br />
zu Th&#252;ringen hat das RKI leider bisher (27.11. 9:00) noch kein eigenes Datenblatt ver&#246;ffentlicht &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12690</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stephan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=13955#comment-12690</guid>
		<description><![CDATA[Hmmm und in Th&#252;ringen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm und in Th&#252;ringen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
