<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 44% Schutz vor HIV-Infektion &#8211; Aids-Medikamente reduzieren in Studie HIV-Infektionsrisiko bei HIV-Negativen</title>
	<atom:link href="http://www.ondamaris.de/?feed=rss2&#038;p=23039" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondamaris.de/?p=23039</link>
	<description>positiv schwul - Leben mit HIV und Aids</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 09:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ondamaris</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14834</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14834</guid>
		<description><![CDATA[@ Clamix:
stimmt - jeden tag eine pille schlucken, und das ohne krank zu sein, wenig attraktiv. erst recht auf sicht &quot;lebenszeit&quot; ... siehe kommentar http://www.ondamaris.de/?p=23044
andererseits - f&#252;r manche konstellationen (zb sexworker) vielleicht eine interessante alternative.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Clamix:<br />
stimmt &#8211; jeden tag eine pille schlucken, und das ohne krank zu sein, wenig attraktiv. erst recht auf sicht &#8222;lebenszeit&#8220; &#8230; siehe kommentar <a href="http://www.ondamaris.de/?p=23044" rel="nofollow">http://www.ondamaris.de/?p=23044</a><br />
andererseits &#8211; f&#252;r manche konstellationen (zb sexworker) vielleicht eine interessante alternative.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14833</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14833</guid>
		<description><![CDATA[@ Andreas B.:
dieser Passus beruht auf Tabelle 3 der NEJM-Publikation (risk URAI / URAI = unprotected receptive anal intercourse). nur in dieser gruppe lag die &quot;hazard ratio&quot; &#252;ber 1 - also keine Schutz-Wirkung von PrEP. kein schutz bedeutet nicht zwingend, dass eine risikoerh&#246;hung durch PrEP auftritt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Andreas B.:<br />
dieser Passus beruht auf Tabelle 3 der NEJM-Publikation (risk URAI / URAI = unprotected receptive anal intercourse). nur in dieser gruppe lag die &#8222;hazard ratio&#8220; &#252;ber 1 &#8211; also keine Schutz-Wirkung von PrEP. kein schutz bedeutet nicht zwingend, dass eine risikoerh&#246;hung durch PrEP auftritt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Bemeleit</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14832</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bemeleit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14832</guid>
		<description><![CDATA[&quot; Bei Studienteilnehmern, die keinerlei rezeptive (”aufnehmende”) Sex-Praktiken angaben, war die Wirksamkeit negativ.&quot;

Kann ich das so verstehen: &quot;Bl&#252;mchensex&quot; plus PrEP erh&#246;hen das Infektionsrisiko ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220; Bei Studienteilnehmern, die keinerlei rezeptive (”aufnehmende”) Sex-Praktiken angaben, war die Wirksamkeit negativ.&#8220;</p>
<p>Kann ich das so verstehen: &#8222;Bl&#252;mchensex&#8220; plus PrEP erh&#246;hen das Infektionsrisiko ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clamix</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14831</link>
		<dc:creator><![CDATA[Clamix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 20:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14831</guid>
		<description><![CDATA[Hm, jeden Tag Truvada zu schlucken, weil ich nicht wei&#223;, was der Abend so bringt, erscheint mir ja wenig attraktiv, von m&#246;glichen Nebenwirkungen und Sp&#228;tfolgen ganz zu schweigen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, jeden Tag Truvada zu schlucken, weil ich nicht wei&#223;, was der Abend so bringt, erscheint mir ja wenig attraktiv, von m&#246;glichen Nebenwirkungen und Sp&#228;tfolgen ganz zu schweigen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PrEP / iPrEx: Können Pillen vor’m Sex HIV-Infektion verhindern? - Die vorbeugende Einnahme bestimmter antiretroviraler Medikamente könnte das Risiko einer HIV-Infektion deutlich reduzieren darauf scheinen Ergebnisse der ersten PrEP-Studie iPrEx hinzud</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14830</link>
		<dc:creator><![CDATA[PrEP / iPrEx: Können Pillen vor’m Sex HIV-Infektion verhindern? - Die vorbeugende Einnahme bestimmter antiretroviraler Medikamente könnte das Risiko einer HIV-Infektion deutlich reduzieren darauf scheinen Ergebnisse der ersten PrEP-Studie iPrEx hinzud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14830</guid>
		<description><![CDATA[[...]  44% Schutz vor HIV-Infektion &#8211; Aids-Medikamente reduzieren in Studie HIV-Infektionsrisiko bei... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  44% Schutz vor HIV-Infektion &#8211; Aids-Medikamente reduzieren in Studie HIV-Infektionsrisiko bei&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 44% wirksame PrEP – erfreulich, aber viele Fragen sind offen - Und dass gerade bei Menschen mit rezeptiven aufnehmenden Sex-Praktiken scheinbar die Wirksamkeit besonders hoch zu sein scheint könnte sich als besonders gute Nachricht erweisen haben doch </title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14828</link>
		<dc:creator><![CDATA[44% wirksame PrEP – erfreulich, aber viele Fragen sind offen - Und dass gerade bei Menschen mit rezeptiven aufnehmenden Sex-Praktiken scheinbar die Wirksamkeit besonders hoch zu sein scheint könnte sich als besonders gute Nachricht erweisen haben doch ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 16:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=23039#comment-14828</guid>
		<description><![CDATA[[...] 44% Schutz vor HIV-Infektion &#8211; Aids-Medikamente reduzieren in Studie HIV-Infektionsrisiko bei ... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 44% Schutz vor HIV-Infektion &#8211; Aids-Medikamente reduzieren in Studie HIV-Infektionsrisiko bei &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
