<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahl der HIV-Neuinfektionen sinkt &#8211; besonders stark bei Schwulen</title>
	<atom:link href="http://www.ondamaris.de/?feed=rss2&#038;p=29286" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondamaris.de/?p=29286</link>
	<description>positiv schwul - Leben mit HIV und Aids</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 09:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.1</generator>
	<item>
		<title>Von: David Surmann &#187; Blog Archive &#187; HIV / Aids in den Bundesländern 2011</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=29286#comment-18284</link>
		<dc:creator><![CDATA[David Surmann &#187; Blog Archive &#187; HIV / Aids in den Bundesländern 2011]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=29286#comment-18284</guid>
		<description><![CDATA[[...] Die Zahl der Neu-Infektionen mit HIV sinkt in Deutschland; 2.700 Menschen infizierten sich im jahr 2011 neu mit HIV. Diese Daten stellte das RKI bereits vor einigen Tagen vor. Neben diesem Jahresbericht zur Situation der HIV-Epidemie in Deutschland hat das Robert-Koch-Institut RKI inzwischen auch Teil-Berichte zur Situation in den einzelnen Bundesl&#228;ndern vorgelegt (“Epidemiologische Kurzinformationen”). Einige Ausschnitte: [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Zahl der Neu-Infektionen mit HIV sinkt in Deutschland; 2.700 Menschen infizierten sich im jahr 2011 neu mit HIV. Diese Daten stellte das RKI bereits vor einigen Tagen vor. Neben diesem Jahresbericht zur Situation der HIV-Epidemie in Deutschland hat das Robert-Koch-Institut RKI inzwischen auch Teil-Berichte zur Situation in den einzelnen Bundesl&#228;ndern vorgelegt (“Epidemiologische Kurzinformationen”). Einige Ausschnitte: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michèle meyer</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=29286#comment-18192</link>
		<dc:creator><![CDATA[michèle meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=29286#comment-18192</guid>
		<description><![CDATA[sch&#246;n wenn es denn auch mal laut gesagt wird!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sch&#246;n wenn es denn auch mal laut gesagt wird!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
