<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue H&#246;chstlohn-Debatte</title>
	<atom:link href="http://www.ondamaris.de/?feed=rss2&#038;p=327" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondamaris.de/?p=327</link>
	<description>positiv schwul - Leben mit HIV und Aids</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 09:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Onda Maris</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=327#comment-717</link>
		<dc:creator><![CDATA[Onda Maris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 12:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=327#comment-717</guid>
		<description><![CDATA[@ Kalle:&lt;br/&gt;ja - krass ist wohl ein zutreffendes wort. arm trotz arbeit - das kann doch nicht der sinn sein...&lt;br/&gt;lg ulli]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Kalle:<br />ja &#8211; krass ist wohl ein zutreffendes wort. arm trotz arbeit &#8211; das kann doch nicht der sinn sein&#8230;<br />lg ulli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kalle</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=327#comment-713</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kalle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 12:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=327#comment-713</guid>
		<description><![CDATA[Hi Ulli,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;danke f&#252;r dein Rechnenbeispiel; es zeigt sehr gut, wie krass die Unterschiede mittlerweile sind. Und aktuell m&#246;gen zwar 31 % Lohnsteigerung bei den Lokf&#252;hrern auf den ersten Blick &#252;bertrieben erscheinen, doch im Verh&#228;ltnis betrachtet, sind sie ein Klacks (oder Peanuts) gegen&#252;ber den Managergeh&#228;ltern bei der Bahn. Was wohl der Mehdorn verdient? &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lg kalle]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ulli,</p>
<p>danke f&#252;r dein Rechnenbeispiel; es zeigt sehr gut, wie krass die Unterschiede mittlerweile sind. Und aktuell m&#246;gen zwar 31 % Lohnsteigerung bei den Lokf&#252;hrern auf den ersten Blick &#252;bertrieben erscheinen, doch im Verh&#228;ltnis betrachtet, sind sie ein Klacks (oder Peanuts) gegen&#252;ber den Managergeh&#228;ltern bei der Bahn. Was wohl der Mehdorn verdient? </p>
<p>Lg kalle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
