<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kleine Kohorte</title>
	<atom:link href="http://www.ondamaris.de/?feed=rss2&#038;p=398" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondamaris.de/?p=398</link>
	<description>positiv schwul - Leben mit HIV und Aids</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 09:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=398#comment-926</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 11:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=398#comment-926</guid>
		<description><![CDATA[@ kalle:&lt;br/&gt;die reduzierung wirft auch bei mir fragen auf. unter anderem nach dem umgang mit den daten und bio-materialien derjenigen patienten, die nicht mehr in der kohorte sind. ob in der reduzierung eine verschwendung von geldern liegt? nun ja, es ist an anderen, das zu beurteilen ...&lt;br/&gt;lg ulli]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ kalle:<br />die reduzierung wirft auch bei mir fragen auf. unter anderem nach dem umgang mit den daten und bio-materialien derjenigen patienten, die nicht mehr in der kohorte sind. ob in der reduzierung eine verschwendung von geldern liegt? nun ja, es ist an anderen, das zu beurteilen &#8230;<br />lg ulli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kalle</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=398#comment-925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kalle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 10:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=398#comment-925</guid>
		<description><![CDATA[Hi Ulli,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;in der achso gelobten britischen Gendatenbank gibt es viele falsche Daten. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dass sich in der deutschen Kohorte ebenfalls viele falsche, doppelte oder nicht korrekte Daten finden ist logisch, aber eine Reduzierung um die H&#228;lfte stimmt mich nachdenklich. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hier wurden anscheinend sinnlos Daten gesammelt, die nun als Datenm&#252;ll nutzlos herumliegen. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ein korrekte L&#246;schung wird nicht stattfinden, und irgendwann findet dann ein Redakteur die Daten und setzt sie ins Netz...*ggg&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ein Skandal ist vorprogrammiert - fragt sich nur wann? Zudem ist es eine Verschwendung von Geldern, die woanders sinnvoller eingesetzt werden k&#246;nnten.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;lg kalle]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ulli,</p>
<p>in der achso gelobten britischen Gendatenbank gibt es viele falsche Daten. </p>
<p>Dass sich in der deutschen Kohorte ebenfalls viele falsche, doppelte oder nicht korrekte Daten finden ist logisch, aber eine Reduzierung um die H&#228;lfte stimmt mich nachdenklich. </p>
<p>Hier wurden anscheinend sinnlos Daten gesammelt, die nun als Datenm&#252;ll nutzlos herumliegen. </p>
<p>Ein korrekte L&#246;schung wird nicht stattfinden, und irgendwann findet dann ein Redakteur die Daten und setzt sie ins Netz&#8230;*ggg</p>
<p>Ein Skandal ist vorprogrammiert &#8211; fragt sich nur wann? Zudem ist es eine Verschwendung von Geldern, die woanders sinnvoller eingesetzt werden k&#246;nnten.</p>
<p>lg kalle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
