<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: HIV-Neudiagnosen auf hohem Niveau</title>
	<atom:link href="http://www.ondamaris.de/?feed=rss2&#038;p=435" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondamaris.de/?p=435</link>
	<description>positiv schwul - Leben mit HIV und Aids</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 09:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ondamaris</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=435#comment-963</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 07:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=435#comment-963</guid>
		<description><![CDATA[@ fischer:&lt;br/&gt;gute frage, das mit der vermehrten testung. einige aidshilfen zb propagieren ja seit einiger zeit deutlich den test, machen teils eigene angebote (m&#252;nchen, berlin...)&lt;br/&gt;also - die zahl der getesteten d&#252;rfte gestiegen sein, aussagekr&#228;ftige zahlen dazu kenne ich noch nicht.&lt;br/&gt;einige gedanken dazu hat der rki-bericht (insbesondere auch der zum 2. halbjahr 2006, ist im entsprechenden blogbeitrag verlinkt)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ fischer:<br />gute frage, das mit der vermehrten testung. einige aidshilfen zb propagieren ja seit einiger zeit deutlich den test, machen teils eigene angebote (m&#252;nchen, berlin&#8230;)<br />also &#8211; die zahl der getesteten d&#252;rfte gestiegen sein, aussagekr&#228;ftige zahlen dazu kenne ich noch nicht.<br />einige gedanken dazu hat der rki-bericht (insbesondere auch der zum 2. halbjahr 2006, ist im entsprechenden blogbeitrag verlinkt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fischer</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=435#comment-962</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 21:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=435#comment-962</guid>
		<description><![CDATA[Interessant w&#228;re im Zusammenhang mit der Neuinfektionen/Neudiagnose-Sache nat&#252;rlich, ob in letzter Zeit signifikant mehr Leute getestet wurden. Beziehungsweise ob die Pr&#228;valenz unter den getesteten angestiegen ist. Sowas ist meistens aussagekr&#228;ftiger als absolute Angaben. Gibt&#039;s da Zahlen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant w&#228;re im Zusammenhang mit der Neuinfektionen/Neudiagnose-Sache nat&#252;rlich, ob in letzter Zeit signifikant mehr Leute getestet wurden. Beziehungsweise ob die Pr&#228;valenz unter den getesteten angestiegen ist. Sowas ist meistens aussagekr&#228;ftiger als absolute Angaben. Gibt&#8217;s da Zahlen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
