<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pillen-Gesch&#228;fte</title>
	<atom:link href="http://www.ondamaris.de/?feed=rss2&#038;p=476" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondamaris.de/?p=476</link>
	<description>positiv schwul - Leben mit HIV und Aids</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 09:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; Proteste gegen Roche</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-5448</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; Proteste gegen Roche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-5448</guid>
		<description><![CDATA[[...] erzielte Presseberichten zufolge 2006 mit Fuzeon einen Umsatz von 250 Mio. US-$(312 Mio. sFr.) - mit deutlich steigender Tendenz 2007. Presseberichte sprechen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] erzielte Presseberichten zufolge 2006 mit Fuzeon einen Umsatz von 250 Mio. US-$(312 Mio. sFr.) &#8211; mit deutlich steigender Tendenz 2007. Presseberichte sprechen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; Mutationen auf dem Pharma-Markt</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-1313</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris &#187; Blog Archiv &#187; Mutationen auf dem Pharma-Markt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 07:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-1313</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pillen-Gesch&#228;fte lohnen sich &#8230; f&#252;r die Pharmaindustrie. &#8220;HIV-Patienten leben wesentlich l&#228;nger. Sie [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pillen-Gesch&#228;fte lohnen sich &#8230; f&#252;r die Pharmaindustrie. &#8220;HIV-Patienten leben wesentlich l&#228;nger. Sie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-1287</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-1287</guid>
		<description><![CDATA[@ Magic M.:
ja - gesundheit ist ein gutes gesch&#228;ft ... und manches mal denke ich, dass das vielleicht eher gemeingut als privatwirtschaft sien sollte...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Magic M.:<br />
ja &#8211; gesundheit ist ein gutes gesch&#228;ft &#8230; und manches mal denke ich, dass das vielleicht eher gemeingut als privatwirtschaft sien sollte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Magic M.</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-1284</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magic M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 11:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-1284</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Leid und der Gesundheit der Menschen lassen sich schon seit Jahrhunderten immer &quot;gute&quot; Gesch&#228;fts machen von einigen Wenigen. Leider!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Leid und der Gesundheit der Menschen lassen sich schon seit Jahrhunderten immer &#8222;gute&#8220; Gesch&#228;fts machen von einigen Wenigen. Leider!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ondamaris</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-1268</link>
		<dc:creator><![CDATA[ondamaris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-1268</guid>
		<description><![CDATA[@ Kalle:
und wenn man dann noch daran denkt, wie sich die pillen-preise in den letzten jahren entwickelt haben ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Kalle:<br />
und wenn man dann noch daran denkt, wie sich die pillen-preise in den letzten jahren entwickelt haben &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kalle</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-1267</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kalle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 19:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=476#comment-1267</guid>
		<description><![CDATA[Hi Ulli,

sehr interessant, wenn man so aufgearbeitet sieht, was die Pharmaindustrie an uns verdient. Aufgrund einiger B&#246;rsennachrichten weiss ich, dass die Gewinne sehr hoch sind, und trotz kostenloser oder verbilligter Abgabe weiter steigen,

lg Kalle]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ulli,</p>
<p>sehr interessant, wenn man so aufgearbeitet sieht, was die Pharmaindustrie an uns verdient. Aufgrund einiger B&#246;rsennachrichten weiss ich, dass die Gewinne sehr hoch sind, und trotz kostenloser oder verbilligter Abgabe weiter steigen,</p>
<p>lg Kalle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
