<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: HIV-Inzidenzstudie</title>
	<atom:link href="http://www.ondamaris.de/?feed=rss2&#038;p=6858" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondamaris.de/?p=6858</link>
	<description>positiv schwul - Leben mit HIV und Aids</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 09:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.1</generator>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Gedanken über ein deutliches Statement&#8220; &#171; alivenkickn</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=6858#comment-12010</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#8222;Gedanken über ein deutliches Statement&#8220; &#171; alivenkickn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=6858#comment-12010</guid>
		<description><![CDATA[[...] aktuelle Infektionsgeschehen besser bewerten zu k&#246;nnen, hat das Robert Koch-Institut die &#8222;Inzidenz-Studie&#8220; begonnen, die vom Bundesministerium f&#252;r Gesundheit finanziert wird. Ziele sind die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aktuelle Infektionsgeschehen besser bewerten zu k&#246;nnen, hat das Robert Koch-Institut die &#8222;Inzidenz-Studie&#8220; begonnen, die vom Bundesministerium f&#252;r Gesundheit finanziert wird. Ziele sind die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Regenbogen e.V. &#8211; ein Verein der mehr Fragen offenläßt als er beantwortet &#171; alivenkickn</title>
		<link>http://www.ondamaris.de/?p=6858#comment-11883</link>
		<dc:creator><![CDATA[Regenbogen e.V. &#8211; ein Verein der mehr Fragen offenläßt als er beantwortet &#171; alivenkickn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondamaris.de/?p=6858#comment-11883</guid>
		<description><![CDATA[[...] sie den aktuellen Studien wiederspricht. Siehe HIV-Neuinfektionen – Hintergrund-Informationen und HIV-Inzidenzstudie. Insofern stellt sich wiederholt die Frage welche Absicht Regenbogen e.V. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sie den aktuellen Studien wiederspricht. Siehe HIV-Neuinfektionen – Hintergrund-Informationen und HIV-Inzidenzstudie. Insofern stellt sich wiederholt die Frage welche Absicht Regenbogen e.V. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
