Nur wenige HIV-Patienten kennen die Preise der Medikamente, die sie u.U. einnehmen. Politikum Medikamenten-Preise – im Gegensatz zu anderen Staaten meist nicht hierzulande.
Als Versicherter der Gesetzlichen Krankenversicherung erfährt ein Patient kaum einmal den Preis der Pillen – Apotheken rechnen die Rezepte direkt mit der Kasse ab.
Zur Information hier einige beispielhafte Preise von Aids-Medikamenten (Stand 01/2008):
Handelsname | Dosis | Tbl/ | Preis AVK | Preis/ | Tages- | Preis | Preis |
Pckg. | Einheit | dosis | Tag | Jahresdosis | |||
Pis | |||||||
Aptivus | 250mg/Kps | 120 | 970,43 € | 8,09 € | 4 | 32,35 € | 11.806,90 € |
Crixivan | 400mg/Kps | 180 | 372,54 € | 2,07 € | 4 | 8,28 € | 3.021,71 € |
Invirase | 500mg/Kps | 120 | 576,53 € | 4,80 € | 4 | 19,22 € | 7.014,45 € |
Norvir | 100mg/Kps | 336 | 619,54 € | 1,84 € | 1 | 1,84 € | 673,01 € |
Prezista | 300mg/Tbl | 120 | 867,14 € | 7,23 € | 4 | 28,90 € | 10.550,20 € |
Reyataz | 150mg/Kps | 60 | 711,50 € | 11,86 € | 2 | 23,72 € | 8.656,58 € |
Telzir | 700mg/Tbl | 60 | 578,39 € | 9,64 € | 2 | 19,28 € | 7.037,08 € |
NRTIs | |||||||
Emtriva | 200mg/Kps | 30 | 300,42 € | 10,01 € | 1 | 10,01 € | 3.655,11 € |
Epivir | 300mg/Tbl | 30 | 300,42 € | 10,01 € | 1 | 10,01 € | 3.655,11 € |
Retrovir | 250mg/Kps | 40 | 226,18 € | 5,65 € | 2 | 11,31 € | 4.127,79 € |
Videx | 400mg/Kps | 60 | 673,52 € | 11,23 € | 1 | 11,23 € | 4.097,25 € |
Viread | 245mg/Tbl | 30 | 478,30 € | 15,94 € | 1 | 15,94 € | 5.819,32 € |
Zerit | 245mg/Kps | 56 | 281,60 € | 5,03 € | 2 | 10,06 € | 3.670,86 € |
Ziagen | 300mg/Tbl | 60 | 452,97 € | 7,55 € | 2 | 15,10 € | 5.511,14 € |
NNRTIs | |||||||
Sustiva | 600mg/Tbl | 30 | 420,26 € | 14,01 € | 1 | 14,01 € | 5.113,16 € |
Viramune | 200mg/Tbl | 60 | 437,04 € | 7,28 € | 2 | 14,57 € | 5.317,32 € |
Viramune | 200mg/Tbl | 120 | 855,46 € | 7,13 € | 2 | 14,26 € | 5.204,05 € |
Sonstige | |||||||
Celsentri | 150mg/Tbl. | 60 | 1.101,00 € | 18,35 € | 2 | 36,70 € | 13.395,50 € |
Isentress | 400mg/Tbl | 60 | 1.062,03 € | 17,70 | 2 | 35,40 € | 12.921,37 € |
Fuzeon | 100mg/Amp | 60 | 2.032,04 € | 33,87 € | 2 | 67,73 € | 24.723,15 € |
Kombi-Med. | |||||||
Atripla | 300/200/600mg/Tbl | 1 | |||||
Combivir | 150/300mg/Tbl | 60 | 634,91 | 10,58 € | 2 | 21,16 € | 7.724,74 € |
Kivexa | 300/600mg/Tbl | 30 | 722,93 | 24,10 € | 1 | 24,10 € | 8.795,65 € |
Trizivir | 150/300/300mg/Tbl | 60 | 1141,65 | 19,03 € | 2 | 38,06 € | 13.890,08 € |
Truvada | 300/200mg/Tbl | 30 | 769,07 | 25,64 € | 1 | 25,64 € | 9.357,02 € |
Kaletra | 200/50mg/Tbl | 120 | 773,27 | 6,44 € | 4 | 25,78 € | 9.408,12 € |
Anmerkungen:
alle Handelsnamen eingetragene Warenzeichen
Tagesdosis: angegeben nur häufig verwendete Dosierungen, ggf. erforderliche RTV-Boosterung, hier nicht genannt. KEINE Dosisempfehlungen!
Ritonavir: angegebener Preis Jahresdosis bei Verwendung als Booster 1x 100mg (nicht als eigenständiger PI)
Die oben genannten Packungs-Preise (Preis AVK; AVK = Apotheken-Verkaufspreis) gelten für jeweils ein Medikament. Wichtiger als die Packungspreise sind für Preisvergleiche die Preise pro üblicher Tagesdosis sowie die Jahres-Therapiekosten:
Ein HIV-Positiver nimmt üblicherweise eine Kombination aus drei oder mehr Wirkstoffen (die manchmal in einer Pille kombiniert sein können).
Dabei können sich jährliche Therapiekosten in ganz anderen Dimensionen ergeben – 15.000 Euro ca.-Jahres-Therapiekosten sind schnell erreicht:
In diesem Beispiel möglicher jährlicher Therapiekosten sind die Kosten für Begleit-Medikationen noch nicht berücksichtigt.
Und werden besonders hochpreisige Medikamente eingesetzt (wie z.B. bei vielen vorhandenen Resistenzen und Fuzeon-Therapie), können die Kosten weitaus höher werden …